
Movement
Running criterium
Klassement
1 | Weerbrouck | Olivier | 2 | 445 |
2 | Fischer | Benny | 2 | 415 |
3 | Remmerie | Kegan | 2 | 395 |
4 | Aerssens | Frank | 2 | 294 |
5 | Vanhulst | Christian | 2 | 281 |
6 | Vandorpe | Ewout | 1 | 250 |
7 | Moreel | Nicky | 1 | 225 |
8 | Debruyne | Glenn | 1 | 210 |
10 | Piers | Axel | 1 | 200 |
9 | Oyaert | Eric | 1 | 200 |
11 | Degryse | Thijs | 1 | 195 |
12 | masscheleyn | filip | 1 | 190 |
13 | Aabech | Niklas | 1 | 185 |
15 | Sabbe | Gunst | 1 | 180 |
14 | Bosschem | Renaud | 1 | 180 |
17 | Laenens | Tiemen | 1 | 175 |
16 | Caron | Thijs | 1 | 175 |
19 | Peperstraete | Abdy | 1 | 170 |
18 | Holm | Gino | 1 | 170 |
20 | Lestabel | Maarten | 1 | 150 |
22 | Goovaerts | Dave | 1 | 149 |
21 | deley | franky | 1 | 149 |
23 | Gulpen | Bart | 1 | 148 |
24 | du Gardein | Wout | 1 | 148 |
26 | Schreurs | Ruben | 1 | 147 |
25 | Engelen | Kobe | 1 | 147 |
28 | masscheleyn | Filip | 1 | 146 |
27 | Poorteman | Vinz | 1 | 146 |
29 | Hugue | Christophe | 1 | 145 |
30 | Dos Sontos | Caros Henrique | 1 | 144 |
31 | seys | Janu | 1 | 143 |
32 | Vanderbeke | Sebastiaan | 1 | 142 |
33 | Lootens | Thomas | 1 | 141 |
34 | De Saveur | Kurt | 1 | 140 |
35 | Thibout | Jean-Marc | 1 | 139 |
36 | David | Luigi | 1 | 138 |
37 | Van Quakebeke | Hannes | 1 | 137 |
Mannen korte afstand
Vrouwen korte afstand
1 | vanlerberghe | cindy | 2 | 500 |
2 | vanfrachem | Sequaia | 2 | 450 |
3 | Geselle | Daphné | 2 | 420 |
4 | Remmerie | Angel | 2 | 395 |
5 | Depoorter | Ingeborg | 2 | 375 |
6 | Levecke | Stephanie | 2 | 328 |
7 | Vandenbulcke | Annelies | 2 | 318 |
8 | Monteyne | Stefanie | 1 | 200 |
9 | Decaesstecker | Annelies | 1 | 190 |
10 | Lenaers | Vanessa | 1 | 190 |
11 | bex | patricia | 1 | 185 |
12 | Benoot | Delphine | 1 | 185 |
13 | verduyn | dominique | 1 | 175 |
15 | Pierloot | Sonja | 1 | 170 |
14 | Strubbe | Cindy | 1 | 170 |
16 | Sansen | Jolien | 1 | 150 |
17 | Decleire | Cindy | 1 | 150 |
18 | Aerssens | Linde | 1 | 149 |
19 | Van Walle | Kelly | 1 | 149 |
20 | Marchand | Davinia | 1 | 148 |
21 | Bonne | Yasmine | 1 | 147 |
22 | Quartier | Jaimie | 1 | 146 |
23 | Vandenberghe | Margaux | 1 | 145 |
24 | Meulemeester | Kelly | 1 | 144 |
25 | Steenkiste | Charlotte | 1 | 142 |
26 | Rau | Véronique | 1 | 141 |
27 | Debrock | Hilde | 1 | 140 |
28 | Carrewyn | Kristien | 1 | 139 |
29 | Kasmi | Yasmina | 1 | 138 |
Mannen lange afstand
1 | Allegaert | Nicolai | 2 | 475 |
2 | Kevin | Gadeyne | 2 | 373 |
3 | Coolen | Philippe | 2 | 341 |
4 | Meulemeester | Andy | 2 | 332 |
5 | Saelens | Jeroen | 2 | 325 |
6 | Rammant | Johan | 2 | 307 |
7 | Liekens | Peter | 2 | 289 |
8 | Depuydt | Jan | 2 | 276 |
9 | Templeton | Joeri | 2 | 275 |
10 | Bassoune | Omar | 2 | 267 |
11 | Poorteman | Kristof | 2 | 266 |
13 | Rammant | Stan | 2 | 262 |
13 | Rammant | Stan | 2 | 262 |
14 | Puystjens | Robin | 2 | 260 |
15 | Vandecasteele | Wouter | 2 | 255 |
18 | Lefever | Stijn | 2 | 252 |
17 | Tanghe | Xavier | 2 | 252 |
16 | Verleene | Mitch | 2 | 252 |
19 | Decoster | Frederic | 2 | 250 |
20 | Mombaerts | Marc | 2 | 241 |
21 | Dingemanse | Johan | 2 | 240 |
23 | Geryl | Steven | 1 | 210 |
22 | Blancke | Tom | 1 | 210 |
25 | Cooman | Jordi | 1 | 200 |
24 | Verhoest | Willem | 1 | 200 |
26 | Kreimech | Rodi | 1 | 195 |
27 | Rouzee | Michael | 1 | 190 |
28 | Dumarey, | Frederic | 1 | 185 |
29 | Vangheluwe | Peter | 1 | 180 |
30 | Ossieur | Jurgen | 1 | 180 |
31 | Jonckheere | Koen | 1 | 175 |
32 | Meese | Laurent | 1 | 175 |
33 | Meugaert | Jason | 1 | 170 |
34 | Verhoest | Willem | 1 | 150 |
35 | Vanmullem | Christophe | 1 | 149 |
36 | Van Oost | Tony | 1 | 149 |
37 | Cazaux | Patrick | 1 | 148 |
39 | Vanneste | Stefaan | 1 | 147 |
38 | Van Moortel | Kevin | 1 | 147 |
40 | Coolen | Philippe | 1 | 146 |
41 | Muls | Jonas | 1 | 145 |
42 | Lepoudre | Jens | 1 | 145 |
43 | Hamers | Peter | 1 | 144 |
44 | Mahieu | Wim | 1 | 143 |
45 | Hugue | Christophe | 1 | 142 |
46 | Belis | Sam | 1 | 141 |
47 | Saelens | Jeroen | 1 | 140 |
49 | Liekens | Peter | 1 | 139 |
48 | Hutsebaut | Luc | 1 | 139 |
50 | Dekeyser | Brecht | 1 | 138 |
51 | Van Hove | Stijn | 1 | 138 |
52 | poppe | Alain | 1 | 136 |
53 | Anthone | Jurgen | 1 | 135 |
54 | Legein | Patrick | 1 | 134 |
55 | Hamers | Preben | 1 | 133 |
56 | De Wilde | Kevin | 1 | 132 |
57 | Lootens | Jozef | 1 | 131 |
58 | Bryndonckx | Louis | 1 | 129 |
59 | Van Tyghem | Laverdure | 1 | 129 |
60 | Blomme | Kjell | 1 | 128 |
61 | Van Acker | Jean-Paul | 1 | 127 |
62 | Rammant | Stan | 1 | 127 |
63 | Delbeecke | Ignace | 1 | 122 |
64 | Nuytten | Lode | 1 | 121 |
65 | Tanghe | Xavier | 1 | 119 |
66 | Maertens | Filip | 1 | 117 |
67 | Tyteca | Walter | 1 | 116 |
68 | De Waele | Philippe | 1 | 114 |
69 | Mombaerts | Marc | 1 | 113 |
70 | Neyrinck | Bart | 1 | 112 |
71 | Bruyndonckx | Louis | 1 | 111 |
72 | Depoorter | David | 1 | 109 |
73 | Muyle | Hubert | 1 | 108 |
74 | Stoquart | Francis | 1 | 107 |
Vrouwen lange afstand
1 | Jonckheere | Eva | 2 | 500 |
2 | Sabrina | Samaey | 2 | 435 |
3 | Jonckheere | Myriam | 2 | 405 |
4 | Leyre | Erna | 2 | 380 |
5 | Ruysschaert | Julie | 2 | 320 |
6 | Tase | Julia | 2 | 319 |
7 | Corveleyn | Yoti | 2 | 293 |
8 | Musschoot | Sofie | 1 | 225 |
9 | Van Houtte | Nathasja | 1 | 200 |
10 | Dheedene | Axana | 1 | 200 |
12 | Nelemans | Nathalie | 1 | 190 |
11 | Sobry | Sigrid | 1 | 190 |
13 | lenaers | vanessa | 1 | 185 |
15 | Seys | Evelyne | 1 | 180 |
14 | Vienne | Justine | 1 | 180 |
16 | Boone | Heleen | 1 | 175 |
17 | Plasschaert | Lise | 1 | 170 |
18 | Clement | Cindy | 1 | 150 |
19 | Coenen | Jeannine | 1 | 150 |
20 | Polet | Sabina | 1 | 149 |
23 | Ghysels | Lies | 1 | 148 |
22 | Segers | Nele | 1 | 148 |
24 | Crochart | Angie | 1 | 147 |
25 | Brouckmeersch | Vicky | 1 | 146 |
26 | Ghysels | Lies | 1 | 144 |